Hungary
Vman population
Managers
695
Players
25,862
Employees
80,805
Supporters
0
National team
| Pos. | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| K | Csato Danieloz ![]() |
37 | FC Gullwings |
| K | Arkos Szpisjak ![]() |
37 | Målmaskinerne |
| K | Vazsony Jozsi ![]() |
28 | FC Gullwings |
| DL | Domokos Nandor Krizso ![]() |
32 | Stjernen RC |
| DL | Gyørk Simon ![]() |
33 | SSC Swedpoli |
| DL | Vladimir Soos ![]() |
37 | fc lille tut |
| DC | Ozsvat Gurka ![]() |
31 | Helsingør FC |
| DC | Paulus Sapszon ![]() |
35 | FC LÅSBY CITY |
| MD | Csoban Szuhay ![]() |
34 | Danishsaint FC |
| ML | Ulaszlo Kaschau ![]() |
35 | Gunners drenge |
| MC | Ferenc Kedkezu ![]() |
29 | TPH Tulevia |
| MR | Ozsvat Antal Redik ![]() |
32 | Bjerringbro Allstars |
| MO | Dyak Szeman ![]() |
30 | SIF Spangsbjerg |
| FL | Eli Jagadics ![]() |
33 | linezmmm |
| FL | Agad Katzirz ![]() |
35 | Team Prowler |
| FL | Balamber Gygo ![]() |
33 | SIF Spangsbjerg |
| FC | Gergelj Krizso ![]() |
33 | Atlanta Hawks |
| FC | Franciscus Puskas ![]() |
34 | Quazy FC |
National team: U21
| Pos. | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| K | Vidos Rakoc ![]() |
21 | Kongens |
| K | Izsak Mersla | 21 | Fredsk BK |
| K | Balynth Liszt ![]() |
21 | shubardidrengene |
| DR | Dometor Laci Bernast | 21 | Ninja Panters |
| DR | Denes Baltar | 21 | Odense Boldklub 1887 |
| DC | Farkas Anasztaz ![]() |
21 | MummiCF |
| DC | Szilard Baltar | 21 | EL TORO FC |
| DC | Akacs Attaila | 21 | Spurs forever |
| ML | Samuel Krks | 21 | MummiCF |
| MC | Dazso Kukac ![]() |
20 | Lyngbas FC |
| MR | Taksony Kisteleki ![]() |
21 | Danishsaint FC |
| MR | Edømer Kadarka | 21 | Piqueros |
| MO | Vyncze Slesvig | 21 | FC Thy Rock |
| FL | Gergely Samizs | 21 | Svenstrup United |
| FR | Peter Heidt ![]() |
21 | FC Blyski Atsiskaitymu |
| FR | Tomaj Tabory ![]() |
21 | FC Internazionale |
| FR | Adony Adorjan ![]() |
20 | FC Mors Drenge |
| FC | Lorand Peto ![]() |
19 | FC Mors Drenge |
National team: U17
| Pos. | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| K | Domotor Vessale | 17 | Kløver United |
| K | Michael Pongratz ![]() |
16 | Cardiff City Academy |
| K | Rikard Hegyi | 17 | Hamble Rovers |
| DR | Adi Dohnanyi ![]() |
17 | Gødvad F C |
| DR | Aprod Forgacs | 17 | The Johnsons |
| DR | Helias Szalay | 17 | Luna |
| DR | Adelbert Tøkes ![]() |
17 | Såby IF |
| DC | Alberth Tomins ![]() |
17 | Frans FC united |
| MC | Szecsø Lakatos ![]() |
17 | Bomberos |
| MR | Kapolcs Slesvig ![]() |
17 | tryllerne |
| MR | Abod Frick ![]() |
17 | Vestersby |
| MR | Henrik Gecsek ![]() |
17 | team ostebob |
| MO | Tibor Anemone ![]() |
17 | Irriducibili CF |
| FL | Csepel Dominik Zrinyi ![]() |
17 | Torpedo Helsinge |
| FL | Vilhelm Feri Sarkozi ![]() |
17 | Mejdal Idrætsklub |
| FR | Mika Antal Pataky ![]() |
17 | FC Riisiko |
| FR | Gergol Poth ![]() |
17 | FC Voldelig |
| FC | Oedeon Onodi ![]() |
17 | Svendborg |





