Division 4, Group 7

Table

,
#   Club P W D L GF GA GD Pts
1 +3 FC TopDog 9 9 0 0 32 2 +30 27
2 - Indsæt klubnavn 8 8 0 0 47 0 +47 24

3 -2 Kokkogerpåibiza 8 7 0 1 47 2 +45 21
4 -1 F J TORRES S 8 7 0 1 41 4 +37 21
5 - Norrköping FC 7 5 0 2 17 4 +13 15
6 +2 Sandsilt IS 9 4 1 4 17 22 -5 13
7 +2 Västra Vässby 7 4 1 2 14 21 -7 13
8 -2 Gallebo 9 4 1 4 17 25 -8 13
9 +2 Hallbjörntorp 9 3 1 5 8 27 -19 10
10 +4 Ulvvik 9 2 3 4 12 32 -20 9
11 -1 Spikberg IS 9 2 2 5 9 25 -16 8
12 -5 Ödängla 9 2 2 5 8 24 -16 8

13 - Tumberg 8 1 2 5 4 23 -19 5
14 +2 Gultved Boldklub 9 1 0 8 4 24 -20 3
15 -3 Mästerbo IK 9 0 3 6 3 26 -23 3
16 -1 Karläng 9 0 2 7 3 22 -19 2
= Promotion to Division 3, Group 4.