Division 3, Group 1

Table

,
#   Club P W D L GF GA GD Pts
1 - Projekt Masterclass 18 12 3 3 33 14 +19 39
2 - Team afg 18 11 2 5 22 18 +4 35

3 +1 Sneglhøjgaard 18 9 5 4 22 15 +7 32
4 -1 Forza Bardi 18 10 1 7 29 12 +17 31
5 +2 Nicjoh United 18 10 1 7 26 22 +4 31
6 +3 London Gordons 18 8 4 6 27 21 +6 28
7 +1 Salling Ungdomsskole 17 8 3 6 23 17 +6 27
8 -3 Mit FC 18 7 5 6 16 12 +4 26
9 -3 Barca Elite FC 18 8 1 9 20 19 +1 25
10 +1 Don Dingo 18 7 3 8 21 21 0 24
11 -1 Young Thugs 18 7 3 8 16 25 -9 24
12 +1 F C Yakubi 18 6 4 8 15 19 -4 22

13 +1 MHTEAM 17 5 5 7 13 15 -2 20
14 -2 Imperium Romanum 17 5 5 7 15 19 -4 20
15 +1 mc fidusen 18 3 0 15 9 39 -30 9
16 -1 TwentySixers Football 17 1 5 11 4 23 -19 8
= Promotion to Division 2, Group 1.