
Golden JB
Transfers
Sæson:
Spiller | Køber | Sælger | Pris | Type | Tidspunkt |
---|---|---|---|---|---|
Randy Luis Diego | - | Golden JB | 0 C | Afskedigelse | I går, 23:07 |
Randy Luis Diego | Golden JB | - | 2.013 C | Fri transfer | I går, 23:06 |
Sami Szinessy | - | Golden JB | 0 C | Afskedigelse | 02/03, 23:14 |
Sami Szinessy | Golden JB | - | 1.600 C | Fri transfer | 02/03, 23:13 |
Eduardo Lujan Bonavena | Golden JB | - | 2.729 C | Fri transfer | 02/03, 23:12 |
Jagger Kline ![]() |
The Wrecking Crew | Golden JB | 75.610 C | Auktion | 02/03, 22:52 |
Roberto Alcon | - | Golden JB | 0 C | Afskedigelse | 02/03, 10:51 |