
FC Midtjyder
Transfers
Sæson:
Spiller | Køber | Sælger | Pris | Type | Tidspunkt |
---|---|---|---|---|---|
Elias Matamala | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | I går, 20:00 |
Valdemar Naujok | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | I går, 19:50 |
Sean Porter | Eagles BK | FC Midtjyder | 2.000.001 C | Auktion | I går, 07:31 |
Aqqalua Alataq ![]() |
FC Ruthon | FC Midtjyder | 55.003 C | Auktion | 14/04, 21:21 |
Jigjidsurengiin Hangai ![]() |
Karimi FC | FC Midtjyder | 15.003 C | Auktion | 14/04, 21:01 |
Qipuk Kristensen | Fc Sirops | FC Midtjyder | 1 C | Auktion | 14/04, 21:01 |
Oscar Comsford | Sejlklubben | FC Midtjyder | 1 C | Auktion | 14/04, 20:01 |
Félix Yañez | Jeg fandt Nemo | FC Midtjyder | 500.001 C | Auktion | 14/04, 19:51 |
Isaías Rocha | Team Hoffmann | FC Midtjyder | 5.401 C | Auktion | 14/04, 17:11 |
Kevin Macnally ![]() |
Copper Ridge FC | FC Midtjyder | 1.925.001 C | Auktion | 14/04, 15:31 |
Aminu Gona | Groesdisciple | FC Midtjyder | 15.163 C | Auktion | 14/04, 15:08 |
Mikael Karlsson | Red Card | FC Midtjyder | 10.001 C | Auktion | 14/04, 15:03 |
Sean Porter | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 14/04, 07:30 |
Aodhán Shelly | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 14/04, 03:30 |
Kevin Macnally ![]() |
- | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 14/04, 03:30 |
Aqqalua Alataq ![]() |
- | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 13/04, 21:20 |
Jigjidsurengiin Hangai ![]() |
- | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 13/04, 21:00 |
Qipuk Kristensen | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 13/04, 21:00 |
Apollo Alexiou | FC Fjeldaben | FC Midtjyder | 171.214 C | Auktion | 13/04, 20:11 |
Oscar Comsford | - | FC Midtjyder | 0 C | Kontraktudløb | 13/04, 20:00 |