Supreme fcc

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2019-47 6. division, pulje 24 16 -59 14
2019-46 6. division, pulje 24 5 16 59
2019-45 6. division, pulje 24 5 6 54
2019-44 6. division, pulje 24 3 22 56
2019-43 6. division, pulje 24 6 -3 44
2019-42 6. division, pulje 24 5 15 53
2019-41 6. division, pulje 24 6 9 45
2019-40 6. division, pulje 24 6 10 49

Største sejr: 6-1

I en kamp i mod Patrishow d. 30/10 '2019.

Største nederlag: 0-6

I en kamp i mod WEST HAM UNITED LONDON d. 22/10 '2019.

Flest mål i én kamp: 7 mål (4-3)

I en kamp i mod Dyffryn Sports d. 2/10 '2019.