A.C. Ospitale
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5. division, pulje 14 | 2 | 16 | 58 |
2025-02 | 5. division, pulje 14 | 6 | 9 | 49 |
2025-01 | 4. division, pulje 7 | 15 | -84 | 16 |
2024-52 | 5. division, pulje 13 | 2 | 44 | 71 |
2024-51 | 4. division, pulje 7 | 16 | -107 | 3 |
2024-50 | 5. division, pulje 14 | 1 | 13 | 58 |
2024-49 | 5. division, pulje 14 | 3 | 21 | 56 |
2024-48 | 5. division, pulje 14 | 6 | 8 | 49 |
2024-47 | 5. division, pulje 14 | 14 | -3 | 35 |
2024-46 | 5. division, pulje 14 | 3 | 15 | 52 |
2024-45 | 5. division, pulje 14 | 4 | 7 | 51 |
2024-44 | 5. division, pulje 14 | 4 | 17 | 51 |
2024-43 | 5. division, pulje 14 | 7 | 7 | 45 |
2024-42 | 5. division, pulje 14 | 10 | -1 | 42 |
2024-41 | 5. division, pulje 14 | 4 | 23 | 55 |
2024-40 | 5. division, pulje 14 | 7 | -10 | 43 |
2024-39 | 5. division, pulje 14 | 4 | 8 | 51 |
2024-38 | 5. division, pulje 14 | 6 | 13 | 51 |
2024-37 | 5. division, pulje 14 | 8 | -2 | 41 |
2024-36 | 5. division, pulje 14 | 7 | 12 | 46 |
Største sejr: 7-0
I en kamp i mod Tversted Elitesport d. 26/2 '2023.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod The Wildcard d. 26/4 '2024.
Flest mål i én kamp: 11 mål (11-0)
I en kamp i mod The Wildcard d. 26/4 '2024.