MVP Phoenix
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2025-02 | 4. division, pulje 7 | 4 | 32 | 67 | 5. division, pulje 1 - U23 | 9 | -27 | 19 |
2025-01 | 4. division, pulje 7 | 4 | 14 | 66 | 5. division, pulje 1 - U23 | 6 | 12 | 36 |
2024-52 | 4. division, pulje 7 | 4 | 24 | 62 | 5. division, pulje 1 - U23 | 9 | -7 | 23 |
2024-51 | 4. division, pulje 7 | 5 | -7 | 53 | 5. division, pulje 1 - U23 | 5 | 2 | 36 |
2024-50 | 4. division, pulje 7 | 6 | -24 | 54 | 5. division, pulje 1 - U23 | 4 | 23 | 42 |
2024-49 | 4. division, pulje 7 | 9 | -18 | 43 | 5. division, pulje 1 - U23 | 5 | 11 | 37 |
2024-48 | 4. division, pulje 7 | 5 | 14 | 64 | 4. division, pulje 1 - U23 | 12 | -83 | 3 |
2024-47 | 4. division, pulje 7 | 4 | 61 | 69 | 5. division, pulje 2 - U23 | 2 | 25 | 48 |
2024-46 | 4. division, pulje 7 | 4 | 25 | 67 | 4. division, pulje 2 - U23 | 9 | -26 | 21 |
2024-45 | 4. division, pulje 7 | 3 | 68 | 76 | 4. division, pulje 2 - U23 | 7 | -24 | 28 |
Største sejr: 9-0
I en kamp i mod Nikas d. 30/12 '2022.
Største nederlag: 10-0
I en kamp i mod Rawle United d. 5/1 '2023.
Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)
I en kamp i mod Rawle United d. 5/1 '2023.