Auchengray Sports
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2024-28 | 5. division, pulje 13 | 13 | -31 | 22 |
2024-27 | 5. division, pulje 13 | 15 | -61 | 16 |
2024-26 | 5. division, pulje 13 | 15 | -64 | 7 |
2024-25 | 5. division, pulje 13 | 16 | -63 | 8 |
2024-24 | 5. division, pulje 13 | 16 | -48 | 17 |
2024-23 | 5. division, pulje 13 | 16 | -67 | 7 |
2024-22 | 4. division, pulje 7 | 16 | -111 | 2 |
2024-20 | 6. division, pulje 3 | 10 | -3 | 39 |
2024-19 | 6. division, pulje 3 | 10 | -4 | 39 |
2024-18 | 6. division, pulje 3 | 13 | -9 | 31 |
2024-17 | 6. division, pulje 3 | 12 | -19 | 29 |
2024-16 | 6. division, pulje 3 | 14 | -31 | 21 |
2024-15 | 6. division, pulje 3 | 14 | -22 | 24 |
2024-14 | 6. division, pulje 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | 6. division, pulje 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | 6. division, pulje 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | 6. division, pulje 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | 6. division, pulje 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | 6. division, pulje 3 | 5 | 8 | 48 |
2024-08 | 6. division, pulje 3 | 10 | -2 | 42 |
Største sejr: 5-0
I en kamp i mod Totag d. 19/7 '2023.
Største nederlag: 10-0
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6.
Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6.