Auchengray Sports
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2024-14 | 6. division, pulje 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | 6. division, pulje 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | 6. division, pulje 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | 6. division, pulje 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | 6. division, pulje 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | 6. division, pulje 3 | 5 | 8 | 48 |
2024-08 | 6. division, pulje 3 | 10 | -2 | 42 |
2024-07 | 6. division, pulje 3 | 12 | -13 | 28 |
2024-06 | 6. division, pulje 3 | 12 | -12 | 31 |
2024-05 | 6. division, pulje 3 | 13 | -13 | 30 |
2024-04 | 6. division, pulje 3 | 8 | 2 | 45 |
2024-03 | 6. division, pulje 3 | 9 | 7 | 40 |
2024-02 | 6. division, pulje 3 | 8 | 3 | 46 |
2024-01 | 6. division, pulje 3 | 9 | 1 | 39 |
2023-52 | 6. division, pulje 3 | 11 | -4 | 39 |
2023-51 | 6. division, pulje 3 | 9 | -3 | 37 |
2023-50 | 6. division, pulje 3 | 12 | -3 | 34 |
2023-49 | 6. division, pulje 3 | 13 | -14 | 35 |
2023-48 | 6. division, pulje 3 | 15 | -31 | 15 |
2023-47 | 6. division, pulje 3 | 13 | -5 | 31 |
Største sejr: 0-6
I en kamp i mod Courthill d. 21/12 '2024.
Største nederlag: 10-0
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6 '2024.
Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6 '2024.