Auchengray Sports
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2023-46 | 6. division, pulje 3 | 13 | -17 | 29 |
2023-45 | 6. division, pulje 3 | 12 | -15 | 29 |
2023-44 | 6. division, pulje 3 | 12 | -16 | 30 |
2023-43 | 6. division, pulje 3 | 12 | -19 | 24 |
2023-42 | 6. division, pulje 3 | 11 | -16 | 31 |
2023-41 | 6. division, pulje 3 | 15 | -30 | 19 |
2023-40 | 6. division, pulje 3 | 14 | -19 | 24 |
2023-39 | 6. division, pulje 3 | 11 | -16 | 30 |
2023-38 | 6. division, pulje 3 | 16 | -55 | 9 |
2023-37 | 6. division, pulje 3 | 14 | -44 | 25 |
2023-36 | 6. division, pulje 3 | 14 | -21 | 23 |
2023-35 | 6. division, pulje 3 | 15 | -33 | 19 |
2023-34 | 6. division, pulje 3 | 15 | -28 | 20 |
2023-33 | 6. division, pulje 3 | 13 | -31 | 22 |
2023-32 | 6. division, pulje 3 | 12 | -17 | 30 |
2023-31 | 6. division, pulje 3 | 14 | -20 | 29 |
2023-30 | 6. division, pulje 3 | 15 | -27 | 24 |
2023-29 | 6. division, pulje 7 | 12 | -7 | 30 |
2023-28 | 6. division, pulje 7 | 12 | -21 | 16 |
2023-27 | 6. division, pulje 7 | 15 | -12 | 26 |
Største sejr: 0-6
I en kamp i mod Courthill d. 21/12 '2024.
Største nederlag: 10-0
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6 '2024.
Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)
I en kamp i mod DLG drengene d. 1/6 '2024.