Collieston
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 5. division, pulje 13 | 6 | 7 | 49 |
2025-01 | 5. division, pulje 13 | 3 | 26 | 59 |
2024-52 | 5. division, pulje 13 | 5 | 15 | 48 |
2024-51 | 5. division, pulje 13 | 3 | 12 | 55 |
2024-50 | 5. division, pulje 13 | 6 | 1 | 45 |
2024-49 | 5. division, pulje 13 | 5 | 18 | 48 |
2024-48 | 5. division, pulje 13 | 5 | 16 | 52 |
2024-47 | 5. division, pulje 13 | 8 | 12 | 46 |
2024-46 | 5. division, pulje 13 | 8 | 10 | 41 |
2024-45 | 5. division, pulje 13 | 7 | 14 | 48 |
2024-44 | 5. division, pulje 13 | 10 | 2 | 41 |
2024-43 | 5. division, pulje 13 | 6 | 1 | 48 |
2024-42 | 5. division, pulje 13 | 7 | 7 | 41 |
2024-41 | 5. division, pulje 13 | 4 | 9 | 49 |
2024-40 | 4. division, pulje 7 | 16 | -69 | 7 |
2024-39 | 5. division, pulje 13 | 1 | 19 | 60 |
2024-38 | 5. division, pulje 13 | 7 | 8 | 49 |
2024-37 | 5. division, pulje 13 | 8 | 7 | 45 |
2024-36 | 5. division, pulje 13 | 9 | -9 | 40 |
2024-35 | 5. division, pulje 13 | 16 | -68 | 5 |
Største sejr: 8-0
I en kamp i mod Auchengray Sports d. 29/5 '2024.
Største nederlag: 0-10
I en kamp i mod Matus Academy d. 3/4 '2024.
Flest mål i én kamp: 10 mål (0-10)
I en kamp i mod Matus Academy d. 3/4 '2024.