Goosholz
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6. division, pulje 3 | 3 | 26 | 62 |
2025-02 | 6. division, pulje 3 | 7 | 8 | 45 |
2025-01 | 6. division, pulje 3 | 3 | 27 | 58 |
2024-52 | 6. division, pulje 3 | 5 | 10 | 51 |
2024-51 | 5. division, pulje 3 | 13 | -22 | 26 |
2024-50 | 6. division, pulje 6 | 2 | 15 | 56 |
2024-49 | 6. division, pulje 6 | 5 | 21 | 54 |
2024-48 | 5. division, pulje 3 | 15 | -33 | 21 |
2024-47 | 5. division, pulje 3 | 7 | -14 | 36 |
2024-46 | 6. division, pulje 6 | 1 | 38 | 72 |
2024-45 | 6. division, pulje 6 | 12 | -18 | 24 |
2024-44 | 6. division, pulje 6 | 14 | -29 | 22 |
2024-43 | 6. division, pulje 6 | 14 | -24 | 23 |
2024-42 | 6. division, pulje 6 | 15 | -26 | 20 |
2024-41 | 6. division, pulje 7 | 10 | -14 | 24 |
2024-40 | 6. division, pulje 7 | 11 | -15 | 15 |
2024-39 | 6. division, pulje 7 | 12 | -18 | 29 |
2024-38 | 6. division, pulje 7 | 13 | -25 | 29 |
2024-37 | 6. division, pulje 7 | 9 | -3 | 36 |
2024-36 | 6. division, pulje 7 | 7 | -4 | 19 |
Største sejr: 5-0
I en kamp i mod Loiting FV d. 9/11 '2024.
Største nederlag: 0-9
I en kamp i mod JOHN FC d. 4/11 '2024.
Flest mål i én kamp: 9 mål (0-9)
I en kamp i mod JOHN FC d. 4/11 '2024.