ørum bare

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2019-47 4. division, pulje 5 15 -82 7
2019-46 3. division, pulje 3 16 -85 3
2019-45 3. division, pulje 3 8 -5 40
2019-44 3. division, pulje 3 11 4 35
2019-43 3. division, pulje 3 10 -8 35
2019-42 3. division, pulje 3 8 -4 37
2019-41 3. division, pulje 3 4 18 58
2019-40 3. division, pulje 3 6 12 47
2019-39 3. division, pulje 3 6 12 50
2019-38 3. division, pulje 3 7 16 53
2019-37 4. division, pulje 6 2 53 81
2019-36 5. division, pulje 11 2 90 78
2019-35 7. division, pulje 4 1 61 79
2019-25 5. division, pulje 3 8 -8 38
2019-24 4. division, pulje 2 13 -39 17
2019-23 4. division, pulje 2 3 26 62
2019-22 4. division, pulje 2 4 22 63
2019-21 4. division, pulje 2 4 16 62
2019-20 4. division, pulje 2 4 24 61
2019-19 4. division, pulje 2 11 -16 31

Største sejr: 13-0

I en kamp i mod Knopfler FC d. 7/1 '2009.

Største nederlag: 15-0

I en kamp i mod destoreDrengeBK d. 4/9 '2009.

Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)

I en kamp i mod destoreDrengeBK d. 4/9 '2009.