Chelsea Superstars

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2023-49 5. division, pulje 5 16 -90 0        
2023-48 4. division, pulje 3 16 -160 0        
2023-47 3. division, pulje 2 16 -197 0        
2023-46 2. division, pulje 1 15 -180 6        
2023-45 Eredivisie 16 -169 0 3. division, pulje 4 - U23 12 -71 0
2023-44 Eredivisie 8 5 40 3. division, pulje 4 - U23 7 12 34
2023-43 Eredivisie 5 17 50 4. division, pulje 7 - U23 1 99 63
2023-42 Eredivisie 2 12 56 3. division, pulje 4 - U23 9 2 30
2023-41 Eredivisie 4 18 51 3. division, pulje 4 - U23 3 21 46
2023-40 Eredivisie 5 20 51 3. division, pulje 4 - U23 3 12 42
2023-39 Eredivisie 11 -5 36 3. division, pulje 4 - U23 5 17 36
2023-38 Eredivisie 4 0 47 3. division, pulje 4 - U23 8 -6 28

Største sejr: 15-0

I en kamp i mod Ringsted United FC d. 27/3 '2011.

Største nederlag: 14-0

I en kamp i mod Skibonitten d. 17/11 '2009.

Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)

I en kamp i mod Ringsted United FC d. 27/3 '2011.