Team Aerox

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2023-34 La Primera 2 21 59 La Primera - U23 9 -12 21
2023-33 La Primera 2 30 65 2. division, pulje 2 - U23 1 30 50
2023-32 La Primera 4 22 52 La Primera - U23 11 -20 15
2023-31 La Primera 5 24 49 2. division, pulje 1 - U23 1 39 49
2023-30 La Primera 5 5 49 2. division, pulje 1 - U23 4 18 41
2023-29 La Primera 2 38 69 2. division, pulje 1 - U23 3 18 44
2023-28 La Primera 3 13 59 3. division, pulje 2 - U23 1 60 64
2023-27 La Primera 5 12 50 2. division, pulje 1 - U23 10 -1 28
2023-26 La Primera 5 33 57 2. division, pulje 1 - U23 5 4 36
2023-25 La Primera 6 -5 41 2. division, pulje 1 - U23 4 0 33

Største sejr: 0-17

I en kamp i mod Piets d. 30/3 '2010.

Største nederlag: 12-0

I en kamp i mod FC ULTRAZ d. 11/11 '2007.

Flest mål i én kamp: 17 mål (0-17)

I en kamp i mod Piets d. 30/3 '2010.