Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-35 | Serie A | 3 | 38 | 66 | Serie A - U23 | 2 | 14 | 45 |
2024-34 | Serie A | 1 | 37 | 75 | Serie A - U23 | 2 | 23 | 47 |
2024-33 | Serie A | 1 | 37 | 71 | Serie A - U23 | 1 | 24 | 45 |
2024-32 | Serie A | 1 | 39 | 71 | Serie A - U23 | 2 | 20 | 44 |
2024-31 | Serie A | 1 | 44 | 76 | Serie A - U23 | 3 | 19 | 40 |
2024-30 | Serie A | 1 | 45 | 78 | Serie A - U23 | 3 | 13 | 36 |
2024-29 | Serie A | 2 | 32 | 59 | Serie A - U23 | 6 | -1 | 30 |
2024-28 | Serie A | 2 | 38 | 61 | Serie A - U23 | 6 | 8 | 32 |
2024-27 | Serie A | 1 | 46 | 70 | Serie A - U23 | 6 | 18 | 37 |
2024-26 | Serie A | 1 | 46 | 79 | 2. division, pulje 1 - U23 | 2 | 39 | 51 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.