Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-05 | Superligaen | 1 | 55 | 79 | 3. division, pulje 1 - U23 | 12 | -145 | 0 |
2024-04 | Superligaen | 1 | 55 | 78 | 3. division, pulje 1 - U23 | 5 | -7 | 33 |
2024-03 | Superligaen | 1 | 38 | 71 | 4. division, pulje 2 - U23 | 1 | 79 | 64 |
2024-02 | Eredivisie | 1 | 41 | 77 | Eredivisie - U23 | 7 | -3 | 26 |
2024-01 | Major League Soccer | 1 | 45 | 71 | 2. division, pulje 1 - U23 | 1 | 48 | 60 |
2023-52 | Major League Soccer | 1 | 45 | 78 | 2. division, pulje 1 - U23 | 3 | 27 | 43 |
2023-51 | Major League Soccer | 1 | 38 | 71 | 2. division, pulje 1 - U23 | 6 | 7 | 34 |
2023-50 | Major League Soccer | 2 | 25 | 59 | 2. division, pulje 1 - U23 | 4 | 5 | 34 |
2023-49 | Major League Soccer | 1 | 50 | 78 | 2. division, pulje 1 - U23 | 5 | 11 | 33 |
2023-48 | Major League Soccer | 1 | 46 | 81 | 2. division, pulje 1 - U23 | 8 | 2 | 29 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.