Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2023-47 | Major League Soccer | 1 | 46 | 74 | 2. division, pulje 1 - U23 | 8 | -3 | 26 |
2023-46 | Major League Soccer | 1 | 59 | 82 | 3. division, pulje 1 - U23 | 2 | 27 | 43 |
2023-45 | Major League Soccer | 1 | 65 | 84 | 3. division, pulje 1 - U23 | 8 | -10 | 27 |
2023-44 | Major League Soccer | 1 | 68 | 84 | 3. division, pulje 1 - U23 | 6 | -6 | 29 |
2023-43 | Major League Soccer | 1 | 60 | 83 | 2. division, pulje 1 - U23 | 9 | 6 | 22 |
2023-42 | Die Bundesliga | 1 | 49 | 77 | 3. division, pulje 1 - U23 | 10 | 3 | 26 |
2023-41 | Die Bundesliga | 1 | 65 | 90 | 3. division, pulje 1 - U23 | 6 | 1 | 34 |
2023-40 | Die Bundesliga | 1 | 44 | 76 | 3. division, pulje 1 - U23 | 7 | -4 | 33 |
2023-39 | Die Bundesliga | 1 | 45 | 76 | 4. division, pulje 1 - U23 | 2 | 19 | 45 |
2023-38 | Die Bundesliga | 1 | 60 | 79 | 5. division, pulje 1 - U23 | 1 | 76 | 63 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.