Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2023-37 | Die Bundesliga | 1 | 55 | 86 | 4. division, pulje 1 - U23 | 9 | -27 | 17 |
2023-36 | Die Bundesliga | 1 | 55 | 77 | 5. division, pulje 1 - U23 | 2 | 72 | 60 |
2023-35 | Die Bundesliga | 1 | 44 | 73 | 5. division, pulje 1 - U23 | 3 | 56 | 52 |
2023-34 | Die Bundesliga | 1 | 43 | 72 | 5. division, pulje 1 - U23 | 6 | 19 | 36 |
2023-33 | Die Bundesliga | 1 | 53 | 76 | 5. division, pulje 1 - U23 | 6 | -4 | 28 |
2023-32 | Die Bundesliga | 1 | 60 | 80 | 5. division, pulje 1 - U23 | 7 | -17 | 27 |
2023-31 | Die Bundesliga | 1 | 72 | 79 | 5. division, pulje 1 - U23 | 7 | -9 | 29 |
2023-30 | Die Bundesliga | 1 | 57 | 81 | 4. division, pulje 1 - U23 | 11 | -91 | 6 |
2023-29 | Die Bundesliga | 1 | 54 | 78 | 3. division, pulje 1 - U23 | 12 | -113 | 0 |
2023-28 | Die Bundesliga | 2 | 45 | 73 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -105 | 0 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.