Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2023-27 | Allsvenskan | 1 | 38 | 63 | 3. division, pulje 4 - U23 | 7 | 7 | 36 |
2023-26 | Allsvenskan | 1 | 45 | 80 | 4. division, pulje 7 - U23 | 2 | 65 | 59 |
2023-25 | Allsvenskan | 1 | 55 | 81 | 4. division, pulje 7 - U23 | 3 | 64 | 53 |
2023-24 | Allsvenskan | 1 | 60 | 85 | 4. division, pulje 7 - U23 | 3 | 47 | 47 |
2023-23 | Allsvenskan | 1 | 43 | 70 | 4. division, pulje 7 - U23 | 8 | 3 | 27 |
2023-22 | Allsvenskan | 1 | 32 | 69 | 4. division, pulje 7 - U23 | 7 | 18 | 33 |
2023-21 | Allsvenskan | 1 | 48 | 76 | 4. division, pulje 7 - U23 | 8 | -15 | 25 |
2023-20 | Allsvenskan | 1 | 33 | 67 | 5. division, pulje 13 - U23 | 2 | 30 | 50 |
2023-19 | Allsvenskan | 1 | 50 | 77 | 5. division, pulje 13 - U23 | 10 | -48 | 19 |
2023-18 | Allsvenskan | 1 | 49 | 81 | 4. division, pulje 7 - U23 | 12 | -78 | 3 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.