FC Killaz
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-09 | 4. division, pulje 5 | 4 | 137 | 73 | 3. division, pulje 3 - U23 | 5 | 30 | 42 |
2024-08 | 4. division, pulje 5 | 4 | 111 | 72 | 4. division, pulje 6 - U23 | 1 | 87 | 66 |
2024-07 | 4. division, pulje 5 | 4 | 105 | 72 | 3. division, pulje 3 - U23 | 11 | -19 | 10 |
2024-06 | 4. division, pulje 5 | 3 | 129 | 75 | 4. division, pulje 6 - U23 | 1 | 71 | 60 |
2024-05 | 4. division, pulje 5 | 4 | 104 | 72 | 3. division, pulje 3 - U23 | 10 | -40 | 9 |
2024-04 | 4. division, pulje 5 | 4 | 106 | 72 | 4. division, pulje 5 - U23 | 2 | 69 | 60 |
2024-03 | 4. division, pulje 5 | 4 | 102 | 71 | 3. division, pulje 3 - U23 | 9 | -13 | 21 |
2024-02 | 4. division, pulje 5 | 4 | 57 | 66 | 4. division, pulje 5 - U23 | 1 | 80 | 66 |
2024-01 | 4. division, pulje 5 | 5 | 75 | 63 | 3. division, pulje 3 - U23 | 9 | -15 | 16 |
2023-52 | 5. division, pulje 5 | 5 | 68 | 66 | 5. division, pulje 2 - U23 | 2 | 82 | 60 |
Største sejr: 0-12
I en kamp i mod team randers 04 d. 1/2 '2009.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod Avedøre IF d. 2/6.
Flest mål i én kamp: 13 mål (12-1)
I en kamp i mod Rimini Calcio FC d. 21/11 '2008.