FC Killaz
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2023-50 | 4. division, pulje 3 | 12 | -4 | 32 | 5. division, pulje 2 - U23 | 2 | 53 | 57 |
2023-49 | 4. division, pulje 3 | 10 | 24 | 42 | 4. division, pulje 1 - U23 | 10 | -31 | 14 |
2023-48 | 4. division, pulje 3 | 10 | 25 | 38 | 4. division, pulje 1 - U23 | 6 | 20 | 39 |
2023-47 | 4. division, pulje 3 | 10 | 48 | 46 | 5. division, pulje 1 - U23 | 1 | 77 | 63 |
2023-46 | 3. division, pulje 2 | 16 | -88 | 1 | 5. division, pulje 1 - U23 | 3 | 53 | 54 |
2023-45 | 4. division, pulje 4 | 2 | 159 | 81 | 5. division, pulje 1 - U23 | 6 | 32 | 38 |
2023-44 | 4. division, pulje 4 | 3 | 139 | 76 | 4. division, pulje 1 - U23 | 10 | -46 | 13 |
2023-43 | 3. division, pulje 2 | 15 | -38 | 18 | 5. division, pulje 2 - U23 | 2 | 56 | 58 |
2023-42 | 4. division, pulje 4 | 1 | 174 | 88 | 4. division, pulje 1 - U23 | 10 | -20 | 14 |
2023-41 | 3. division, pulje 2 | 15 | -44 | 16 | 5. division, pulje 2 - U23 | 1 | 72 | 64 |
Største sejr: 0-12
I en kamp i mod team randers 04 d. 1/2 '2009.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod Avedøre IF d. 2/6.
Flest mål i én kamp: 13 mål (12-1)
I en kamp i mod Rimini Calcio FC d. 21/11 '2008.