Tokyo

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-16 5. division, pulje 6 3 168 78 5. division, pulje 2 - U23 4 36 44
2024-15 5. division, pulje 4 11 19 40 5. division, pulje 3 - U23 11 -19 13
2024-14 5. division, pulje 2 2 143 85 4. division, pulje 2 - U23 10 -21 17
2024-13 4. division, pulje 1 14 -52 16 5. division, pulje 1 - U23 9 -11 25
2024-12 5. division, pulje 2 1 142 90 4. division, pulje 1 - U23 9 -32 17
2024-11 4. division, pulje 1 14 -99 13 4. division, pulje 1 - U23 7 10 33
2024-10 5. division, pulje 2 2 108 85 4. division, pulje 1 - U23 3 20 49
2024-09 4. division, pulje 1 15 -127 6 4. division, pulje 1 - U23 5 7 37
2024-08 5. division, pulje 2 2 102 84 4. division, pulje 1 - U23 4 27 44
2024-07 4. division, pulje 1 14 -135 9 4. division, pulje 1 - U23 8 -1 30

Største sejr: 15-0

I en kamp i mod TheKurdiEmin d. 10/7 '2012.

Største nederlag: 0-15

I en kamp i mod The Brink power d. 29/12 '2008.

Flest mål i én kamp: 15 mål (0-15)

I en kamp i mod The Brink power d. 29/12 '2008.