Husum Boldklub
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-48 | 3. division, pulje 2 | 6 | 27 | 57 | 4. division, pulje 8 - U23 | 1 | 93 | 59 |
2024-47 | 3. division, pulje 2 | 4 | 34 | 63 | 3. division, pulje 4 - U23 | 10 | -2 | 21 |
2024-46 | 3. division, pulje 2 | 5 | 25 | 57 | 3. division, pulje 4 - U23 | 7 | 13 | 30 |
2024-45 | 3. division, pulje 2 | 3 | 36 | 67 | 3. division, pulje 4 - U23 | 4 | 1 | 32 |
2024-44 | 3. division, pulje 2 | 4 | 38 | 56 | 3. division, pulje 4 - U23 | 8 | -11 | 30 |
2024-43 | 3. division, pulje 2 | 5 | 22 | 54 | 3. division, pulje 4 - U23 | 6 | 5 | 31 |
2024-42 | 3. division, pulje 2 | 5 | 17 | 51 | 3. division, pulje 4 - U23 | 5 | 13 | 36 |
2024-41 | 2. division, pulje 1 | 15 | -16 | 29 | 3. division, pulje 4 - U23 | 5 | 4 | 37 |
2024-40 | 2. division, pulje 1 | 9 | -3 | 42 | 3. division, pulje 4 - U23 | 5 | 2 | 37 |
2024-39 | 3. division, pulje 2 | 2 | 31 | 58 | 3. division, pulje 4 - U23 | 6 | 1 | 34 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Flying Vikings d. 23/1 '2011.
Største nederlag: 13-0
I en kamp i mod team egeris d. 23/9 '2012.
Flest mål i én kamp: 14 mål (14-0)
I en kamp i mod FC Flying Vikings d. 23/1 '2011.