Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2015-13 | 6. division, pulje 17 | 7 | 23 | 53 |
2015-12 | 6. division, pulje 17 | 6 | 18 | 51 |
2015-11 | 6. division, pulje 17 | 7 | 11 | 56 |
2015-10 | 6. division, pulje 17 | 9 | 0 | 40 |
2015-09 | 6. division, pulje 17 | 8 | 20 | 52 |
2015-08 | 6. division, pulje 17 | 9 | 15 | 47 |
2015-07 | 6. division, pulje 17 | 8 | 21 | 52 |
2015-06 | 6. division, pulje 17 | 9 | -20 | 41 |
2015-05 | 6. division, pulje 17 | 7 | 25 | 56 |
2015-04 | 6. division, pulje 17 | 7 | 28 | 59 |
2015-03 | 6. division, pulje 17 | 7 | 21 | 50 |
2015-02 | 6. division, pulje 17 | 8 | 21 | 50 |
2015-01 | 6. division, pulje 17 | 9 | 16 | 44 |
2014-52 | 6. division, pulje 17 | 12 | -26 | 33 |
2014-51 | 6. division, pulje 17 | 10 | -1 | 37 |
2014-50 | 6. division, pulje 17 | 12 | -27 | 28 |
2014-49 | 7. division, pulje 33 | 2 | 82 | 87 |
2014-48 | 6. division, pulje 17 | 15 | -58 | 11 |
2014-47 | 7. division, pulje 34 | 2 | 83 | 84 |
2014-46 | 7. division, pulje 34 | 3 | 63 | 77 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.