Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2014-23 | 3. division, pulje 1 | 8 | -2 | 45 |
2014-22 | 3. division, pulje 1 | 11 | -5 | 37 |
2014-21 | 4. division, pulje 1 | 2 | 67 | 81 |
2014-20 | 3. division, pulje 1 | 15 | -32 | 19 |
2014-19 | 4. division, pulje 2 | 2 | 35 | 74 |
2014-18 | 3. division, pulje 1 | 16 | -41 | 11 |
2014-17 | 4. division, pulje 2 | 2 | 59 | 74 |
2014-16 | 4. division, pulje 2 | 5 | 26 | 61 |
2014-15 | 4. division, pulje 5 | 8 | -4 | 46 |
2014-14 | 3. division, pulje 3 | 13 | -27 | 26 |
2014-13 | 4. division, pulje 1 | 1 | 61 | 76 |
2014-12 | 3. division, pulje 1 | 15 | -42 | 12 |
2014-11 | 4. division, pulje 1 | 2 | 58 | 77 |
2014-10 | 4. division, pulje 1 | 3 | 49 | 72 |
2014-09 | 3. division, pulje 1 | 15 | -56 | 10 |
2014-08 | 4. division, pulje 2 | 2 | 43 | 69 |
2014-07 | 3. division, pulje 1 | 14 | -43 | 17 |
2014-06 | 4. division, pulje 2 | 2 | 55 | 76 |
2014-05 | 4. division, pulje 2 | 4 | 28 | 62 |
2014-04 | 4. division, pulje 2 | 4 | 23 | 58 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.