Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2014-03 | 4. division, pulje 2 | 5 | 32 | 61 |
2014-02 | 4. division, pulje 2 | 8 | 22 | 46 |
2014-01 | 4. division, pulje 2 | 8 | 13 | 48 |
2013-52 | 4. division, pulje 2 | 5 | 15 | 49 |
2013-51 | 4. division, pulje 2 | 7 | 9 | 44 |
2013-50 | 4. division, pulje 2 | 6 | 51 | 59 |
2013-49 | 5. division, pulje 4 | 1 | 186 | 83 |
2013-48 | 4. division, pulje 2 | 16 | -113 | 8 |
2013-47 | 4. division, pulje 2 | 8 | 4 | 44 |
2013-46 | 4. division, pulje 2 | 12 | -12 | 29 |
2013-45 | 4. division, pulje 2 | 10 | -25 | 35 |
2013-44 | 4. division, pulje 2 | 6 | 18 | 49 |
2013-43 | 5. division, pulje 3 | 1 | 205 | 87 |
2013-42 | 4. division, pulje 2 | 15 | -50 | 20 |
2013-41 | 5. division, pulje 4 | 2 | 143 | 87 |
2013-40 | 5. division, pulje 4 | 4 | 99 | 72 |
2013-39 | 4. division, pulje 2 | 16 | -209 | 3 |
2013-38 | 3. division, pulje 1 | 16 | -255 | 0 |
2013-37 | 2. division, pulje 1 | 15 | -110 | 15 |
2013-36 | 3. division, pulje 1 | 2 | 39 | 60 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.