Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2013-35 | 2. division, pulje 1 | 13 | -24 | 32 |
2013-34 | 3. division, pulje 1 | 1 | 59 | 80 |
2013-33 | 3. division, pulje 1 | 8 | -8 | 40 |
2013-32 | 2. division, pulje 1 | 15 | -19 | 28 |
2013-31 | 2. division, pulje 1 | 11 | -17 | 34 |
2013-30 | 2. division, pulje 1 | 12 | -15 | 32 |
2013-29 | 2. division, pulje 1 | 12 | -14 | 29 |
2013-28 | 3. division, pulje 1 | 2 | 31 | 59 |
2013-27 | 2. division, pulje 1 | 13 | -9 | 30 |
2013-26 | 3. division, pulje 2 | 2 | 42 | 65 |
2013-25 | 4. division, pulje 4 | 1 | 50 | 75 |
2013-24 | 5. division, pulje 8 | 1 | 69 | 80 |
2013-23 | 6. division, pulje 16 | 1 | 147 | 90 |
2013-22 | 7. division, pulje 32 | 1 | 185 | 90 |
2013-21 | 6. division, pulje 16 | 16 | -225 | 3 |
2013-20 | 5. division, pulje 8 | 14 | -167 | 7 |
2013-19 | 4. division, pulje 4 | 14 | -110 | 12 |
2013-18 | 5. division, pulje 7 | 2 | 86 | 72 |
2013-17 | 5. division, pulje 7 | 4 | 54 | 68 |
2013-16 | 5. division, pulje 7 | 7 | 10 | 48 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.