Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2013-15 | 5. division, pulje 7 | 7 | 5 | 47 |
2013-14 | 5. division, pulje 7 | 5 | 21 | 54 |
2013-13 | 5. division, pulje 7 | 7 | 30 | 50 |
2013-12 | 5. division, pulje 7 | 7 | 24 | 48 |
2013-11 | 5. division, pulje 7 | 5 | 27 | 56 |
2013-10 | 5. division, pulje 7 | 9 | 31 | 47 |
2013-09 | 5. division, pulje 7 | 11 | -15 | 30 |
2013-08 | 6. division, pulje 13 | 1 | 180 | 84 |
2013-07 | 5. division, pulje 7 | 15 | -79 | 16 |
2013-06 | 5. division, pulje 7 | 11 | -5 | 32 |
2013-05 | 6. division, pulje 14 | 1 | 130 | 82 |
2013-04 | 5. division, pulje 7 | 14 | -43 | 17 |
2013-03 | 5. division, pulje 7 | 12 | -27 | 36 |
2013-02 | 5. division, pulje 7 | 6 | 7 | 48 |
2013-01 | 5. division, pulje 7 | 12 | -25 | 33 |
2012-52 | 4. division, pulje 4 | 15 | -56 | 19 |
2012-51 | 5. division, pulje 8 | 1 | 48 | 70 |
2012-50 | 5. division, pulje 8 | 6 | 27 | 52 |
2012-49 | 5. division, pulje 8 | 3 | 31 | 54 |
2012-48 | 5. division, pulje 8 | 3 | 54 | 59 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.