Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2012-47 | 5. division, pulje 8 | 6 | 4 | 47 |
2012-46 | 5. division, pulje 8 | 8 | 14 | 46 |
2012-45 | 5. division, pulje 8 | 11 | 8 | 37 |
2012-44 | 5. division, pulje 8 | 10 | 24 | 39 |
2012-43 | 5. division, pulje 8 | 9 | -17 | 36 |
2012-42 | 5. division, pulje 8 | 10 | 15 | 42 |
2012-41 | 5. division, pulje 8 | 10 | -2 | 39 |
2012-40 | 6. division, pulje 15 | 2 | 67 | 69 |
2012-39 | 6. division, pulje 19 | 6 | 32 | 54 |
2012-38 | 6. division, pulje 19 | 6 | 30 | 55 |
2012-37 | 6. division, pulje 19 | 5 | 16 | 53 |
2012-36 | 6. division, pulje 19 | 7 | 18 | 48 |
2012-35 | 6. division, pulje 19 | 6 | 35 | 61 |
2012-34 | 6. division, pulje 19 | 8 | 3 | 42 |
2012-33 | 6. division, pulje 19 | 10 | -1 | 35 |
2012-32 | 6. division, pulje 19 | 7 | 30 | 47 |
2012-31 | 7. division, pulje 37 | 2 | 95 | 72 |
2012-30 | 7. division, pulje 37 | 5 | 76 | 58 |
2012-28 | 6. division, pulje 21 | 11 | -29 | 36 |
2012-27 | 6. division, pulje 21 | 5 | 23 | 55 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.