Chelsea B
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2021-40 | 3. division, pulje 4 | 10 | 7 | 41 | 3. division, pulje 4 - U23 | 11 | -30 | 14 |
2021-39 | 3. division, pulje 4 | 12 | -3 | 39 | 4. division, pulje 8 - U23 | 1 | 50 | 62 |
2021-38 | 3. division, pulje 4 | 10 | -7 | 36 | 3. division, pulje 4 - U23 | 11 | -46 | 15 |
2021-37 | 3. division, pulje 4 | 11 | -2 | 39 | 3. division, pulje 4 - U23 | 8 | -24 | 18 |
2021-36 | 4. division, pulje 8 | 1 | 43 | 72 | 2. division, pulje 2 - U23 | 11 | -40 | 7 |
2021-35 | 4. division, pulje 8 | 3 | 26 | 60 | 3. division, pulje 4 - U23 | 2 | 25 | 50 |
2021-34 | 4. division, pulje 8 | 3 | 26 | 65 | 3. division, pulje 4 - U23 | 4 | 19 | 46 |
2021-33 | 3. division, pulje 4 | 14 | -14 | 27 | 3. division, pulje 4 - U23 | 6 | 13 | 36 |
2021-32 | 4. division, pulje 8 | 1 | 44 | 77 | 2. division, pulje 2 - U23 | 10 | -18 | 19 |
2021-31 | 3. division, pulje 4 | 14 | -25 | 22 | 3. division, pulje 4 - U23 | 2 | 40 | 49 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.