Chelsea B
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2021-20 | 3. division, pulje 4 | 13 | -31 | 25 | 3. division, pulje 2 - U23 | 12 | -41 | 11 |
2021-19 | 4. division, pulje 8 | 1 | 77 | 82 | 3. division, pulje 2 - U23 | 6 | -3 | 32 |
2021-18 | 4. division, pulje 8 | 3 | 77 | 72 | 3. division, pulje 2 - U23 | 5 | 4 | 40 |
2021-17 | 3. division, pulje 4 | 14 | -27 | 22 | 4. division, pulje 3 - U23 | 1 | 56 | 60 |
2021-16 | 3. division, pulje 4 | 12 | -21 | 29 | 3. division, pulje 2 - U23 | 9 | -13 | 20 |
2021-15 | 4. division, pulje 7 | 2 | 68 | 75 | 3. division, pulje 2 - U23 | 7 | -3 | 30 |
2021-14 | 4. division, pulje 7 | 5 | 71 | 70 | 3. division, pulje 2 - U23 | 7 | 7 | 29 |
2021-13 | 4. division, pulje 7 | 6 | 41 | 60 | 4. division, pulje 3 - U23 | 2 | 55 | 61 |
2021-12 | 4. division, pulje 7 | 6 | 65 | 64 | 3. division, pulje 2 - U23 | 12 | -27 | 11 |
2021-11 | 4. division, pulje 7 | 5 | 45 | 66 | 4. division, pulje 3 - U23 | 2 | 47 | 56 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.