Norge
Seniorliga
Topliga
-
Divisioner
0
National ligamester
-
Sværhedsgrad
0/100
Vman-befolkning
Managers
2.890
Spillere
20.685
Klubber
0
Medarbejdere
5.780
Supporters
0
Landshold
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Mads Kosmo | 32 | Cliffs Tropper |
K | Truls Bergum | 31 | The Merseyside Reds |
K | Finn Egil | 27 | BURH FC |
FV | Jostein Wormland | 30 | Whitehawks |
FV | Jarle Nygårdseter | 27 | AC Colnago |
FV | Kristen Flått | 33 | Caesar CF |
FC | Philip Myrann | 32 | Fenerbahce FC |
FC | Vilhelm Elvemo | 29 | Camoni |
MD | Tormod Vevle | 29 | Majestic Manchester |
MV | Philip Farulund | 28 | FC Klang |
MO | Svein Gustav Heggheim | 30 | FC John John |
MO | Marius Vatvedt | 29 | Pedersen FK |
MO | David Landsverk | 32 | FC Helvigstrup |
AV | Arnfinn Rikard | 32 | Caesar CF |
AV | Sven Arne | 29 | Team JH |
AC | Eilif Drønen | 27 | Klokkerholm City |
AC | Lars Frydenlund | 26 | Fenerbahce FC |
AC | Aadne Sparre | 29 | La Real Madrid FC |
Landshold: U23
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Eiliv Wassmo | 23 | Fyn United |
K | Eivind Juliussen | 21 | AC Colnago |
K | Jan Asmund | 21 | FC Gullwings |
FV | Aadne Wergeland | 23 | Riga Rovers |
FH | Torolv Lid | 23 | Zimbabwe Rangers |
FH | Tobias Fosli | 23 | Fætteralliancen |
FC | Vidkun Christiansen | 23 | Caesar CF |
FC | Aksel Øvsthus | 22 | The New Champion |
MD | Torkel Tommelstad | 22 | AC Chievo Verona |
MC | Edvin Syvertsen | 23 | Ejby Academy |
MH | Odd Røtterud | 22 | The Great Danes |
MH | Moritz Søfteland | 22 | AC Portis |
MH | Ørjan Søyland | 23 | Nottingham Forest |
AV | Asmund Paldan | 22 | Fætteralliancen |
AV | Eilert Alving | 22 | Tørsbøl Sharks |
AH | Casper Ejlert | 22 | Ulm Warhawks |
AH | Øyvind Fossgård | 22 | FC Søvænget |
AH | Trym Frydenlund | 23 | Esman fc |
Landshold: U17
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Kaare Strøm Olsen | 17 | Svingdøren |
K | Erik Jan Harald | 16 | Magic Monkeys |
K | Christoffer Juliussen | 16 | Lerager |
FV | Sjurd Tharaldsen | 17 | Madsen E BK |
FC | Gregers Vilhelm | 17 | The Wildcard |
FC | Ørjan Leif | 17 | Stougaard Allstars |
FC | Rasmus Lindahl | 17 | Brande IF |
FC | Finn Martin Haugen | 17 | Liverpool Brøndby Club |
MD | Kjetil Kultin | 17 | Dyches |
MV | Kjetil Steinsholt | 17 | Jesus disciple |
MV | Odd Moen Rambäck | 17 | RAndres acfc |
MO | Thomas Fagerli | 17 | FC Skylaire |
MO | Svein Gustav Farstad | 17 | Ged CF |
AV | Christopher Borgen | 17 | Celtic FC |
AV | Riise Mo | 17 | TC Dragons |
AV | Filip Isaksen | 17 | Fazy FC |
AC | Olof Oftedal | 17 | FC Brunello |
AC | Odin Vatne | 17 | FC Dronningemaen |