4. division, pulje 1
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nærigrøven | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 8 | +38 | 45 | |
2 | Binder FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 10 | +32 | 42 | |
3 | Fc Tanganyika | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 5 | +25 | 42 | |
4 | bette tårs | 18 | 13 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 | 41 | |
5 | TYDEAS | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 11 | +13 | 37 | |
6 | Brøndby IF Vestegnen | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 13 | +13 | 31 | |
7 | Rødby GA | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | |
8 | Fc Guldborgsund | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 21 | |
9 | Nørrebronx FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
10 | ZEUS FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 | |
11 | Anisoara AC | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 | |
12 | Manchester United | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 | |
13 | FC Ynwa | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
14 | Hawaiian Snow | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 26 | -18 | 12 | |
15 | AEK Athens FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
16 | Sevel IF | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 52 | -51 | 1 |
= Oprykning til 3. division, pulje 1.
= Nedrykning til 5. division, pulje 1 eller 5. division, pulje 2.