4. division, pulje 2
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blans allstars | 23 | 16 | 1 | 6 | 44 | 22 | +22 | 49 | |
2 | Udinese FM | 23 | 13 | 4 | 6 | 39 | 25 | +14 | 43 | |
3 | The Dutch Cheese | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 20 | +23 | 40 | |
4 | FC Oelgaard | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 11 | +19 | 40 | |
5 | Pisten | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 15 | +27 | 37 | |
6 | The Hull city | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 19 | +18 | 35 | |
7 | Holmebæk BK | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 14 | +11 | 33 | |
8 | DroitAuBut | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 19 | +14 | 32 | |
9 | Politehnica Timisoara | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 23 | +7 | 31 | |
10 | Miderne | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 22 | +6 | 30 | |
11 | FC frostsky | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | +1 | 30 | |
12 | HumptiDumpti FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 29 | |
13 | Suppe | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 31 | -1 | 27 | |
14 | Asdal | 22 | 6 | 3 | 13 | 16 | 27 | -11 | 21 | |
15 | Vangsted BK | 22 | 3 | 2 | 17 | 13 | 33 | -20 | 11 | |
16 | Cartelade | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 127 | -127 | 0 |
= Oprykning til 3. division, pulje 1.
= Nedrykning til 5. division, pulje 3 eller 5. division, pulje 4.