3. division, pulje 4
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Kos | 23 | 19 | 2 | 2 | 51 | 13 | +38 | 59 | |
2 | FC Bongotromme | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 15 | +25 | 49 | |
3 | Eintracht Trier | 23 | 15 | 2 | 6 | 46 | 18 | +28 | 47 | |
4 | PIPONETA | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 19 | +17 | 46 | |
5 | FC Strikkeklubben | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 15 | +18 | 45 | |
6 | Kræmmerne FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 21 | +16 | 43 | |
7 | Nordic Bamser IF | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 42 | |
8 | Jonas frekss | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 18 | +8 | 35 | |
9 | Humlesundet | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | +9 | 34 | |
10 | FC Miniracer | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 33 | -9 | 26 | |
11 | EL Toro | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 31 | -10 | 20 | |
12 | BK Tottenham | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 50 | -30 | 17 | |
13 | RFC Moscow | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 44 | -32 | 15 | |
14 | Black Sheeps | 23 | 3 | 5 | 15 | 18 | 45 | -27 | 14 | |
15 | Kyed FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 35 | -21 | 9 | |
16 | FCN Dysse | 22 | 2 | 1 | 19 | 8 | 54 | -46 | 7 |
= Oprykning til 2. division, pulje 2.
= Nedrykning til 4. division, pulje 7 eller 4. division, pulje 8.