5. division, pulje 10
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony United | 30 | 30 | 0 | 0 | 166 | 5 | +161 | 90 | |
2 | FC langtude | 30 | 27 | 0 | 3 | 137 | 9 | +128 | 81 | |
3 | WEST HAM YONG | 30 | 24 | 2 | 4 | 105 | 18 | +87 | 74 | |
4 | Australia United FC | 30 | 24 | 1 | 5 | 118 | 21 | +97 | 73 | |
5 | Gustavs Grise FC | 30 | 22 | 3 | 5 | 113 | 20 | +93 | 69 | |
6 | BradleyFC | 30 | 17 | 1 | 12 | 57 | 59 | -2 | 52 | |
7 | Compton | 30 | 14 | 0 | 16 | 32 | 74 | -42 | 42 | |
8 | Corsham | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 70 | -46 | 33 | |
9 | Old Radnor Lions | 30 | 8 | 3 | 19 | 21 | 75 | -54 | 27 | |
10 | Higher Thrushgill | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 82 | -53 | 26 | |
11 | Long Crichel | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 92 | -66 | 26 | |
12 | Mottram in Longdendale | 30 | 8 | 1 | 21 | 16 | 64 | -48 | 25 | |
13 | Littleham Athletic | 30 | 7 | 3 | 20 | 20 | 84 | -64 | 24 | |
14 | Hesset | 30 | 6 | 5 | 19 | 15 | 73 | -58 | 23 | |
15 | Hallaton | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 78 | -57 | 21 | |
16 | Great Eccleston City | 30 | 4 | 3 | 23 | 17 | 93 | -76 | 15 |
= Oprykning til 4. division, pulje 5.
= Nedrykning til 6. division, pulje 19 eller 6. division, pulje 20.