Scottish Premier League
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klokkerholm City | 23 | 19 | 2 | 2 | 39 | 6 | +33 | 59 | |
2 | Birmingham City | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 15 | +23 | 45 | |
3 | Natholdet | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 22 | +8 | 44 | |
4 | Torsted United FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 16 | +20 | 42 | |
5 | Fyn United | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 19 | +8 | 42 | |
6 | FC Samurai | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 16 | +14 | 40 | |
7 | SuDoku AFC | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 37 | |
8 | FC Eriksen | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 25 | +5 | 34 | |
9 | Wolves FC | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 22 | -1 | 32 | |
10 | Real Alkohold | 23 | 8 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 | 29 | |
11 | Celtic FC | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 20 | +1 | 26 | |
12 | Ulsted Boldklub | 24 | 7 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 25 | |
13 | The Flames | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 19 | |
14 | ferslev oldboys | 24 | 3 | 7 | 14 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
15 | Høed IF | 23 | 2 | 7 | 14 | 17 | 35 | -18 | 13 | |
16 | Taunton Royals | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 | 48 | -43 | 7 |
= Nedrykning til 2. division, pulje 1 eller 2. division, pulje 2.