6. division, pulje 2
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Correia | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 18 | |
2 | Saturnino Braga | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
3 | Bello Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
4 | Boca do Taquari | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 | |
5 | Pau de Copas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
6 | Parasinho | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
7 | Canudo Velho | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
8 | Bem Posta | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
9 | Sede Nova | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
10 | Ponta de Ramos | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
11 | Ponta Baixa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
12 | Terra Branca | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
13 | NADA HAVER FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
14 | Itaquaquicetuba | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
15 | Fazenda Moreira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
16 | Vilas Boas | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
= Oprykning til 5. division, pulje 1.
= Nedrykning til 7. division, pulje 3 eller 7. division, pulje 4.