5. division, pulje 4 - U23
Tabel
| # | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedekas ![]() |
13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 29 | |
| 2 | Rödingsträsk | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 | +15 | 28 | |
| 3 | IF Skålsjö | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 | |
| 4 | Fårö | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 21 | |
| 5 | Ingarp ![]() |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | 19 | |
| 6 | IF Björnstorp | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 18 | |
| 7 | Oksätra IK | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 | 18 | |
| 8 | Nornäs IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 17 | |
| 9 | Flatan BK | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 14 | |
| 10 | Mårbacken | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 11 | Vännäs | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 | 5 | |
| 12 | Tomthult IK | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 46 | -42 | 1 | |
= Oprykning til 4. division, pulje 2 - U23.
= Nedrykning til 6. division, pulje 7 - U23 eller 6. division, pulje 8 - U23.

