2. division, pulje 1 - U23
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 10 | |
2 | The Hull city | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |
3 | Bios gård FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 | |
4 | Galaxy BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
5 | Plymouth Patches | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
6 | Zamalek SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
7 | MFC Younglings | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
8 | Boldspasser IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
9 | FC Entity | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
10 | Sønderho FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
11 | Liverpool Dynamos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
12 | AS Chazeras | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 | 0 |
= Oprykning til Ligue 1 - U23.
= Nedrykning til 3. division, pulje 1 - U23 eller 3. division, pulje 2 - U23.