6. division, pulje 4 - U23
Tabel
| # | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klovtoft United | 20 | 19 | 0 | 1 | 80 | 3 | +77 | 57 | |
| 2 | liiiiiiiiiiverpool ![]() |
19 | 18 | 1 | 0 | 77 | 2 | +75 | 55 | |
| 3 | The Titans Yoofs | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | 11 | +47 | 50 | |
| 4 | Phantasy Online FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 42 | |
| 5 | Is ur motherwell | 21 | 10 | 5 | 6 | 50 | 34 | +16 | 35 | |
| 6 | Kock City ![]() |
20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 25 | +6 | 30 | |
| 7 | AFC Lumbinho Academy | 19 | 10 | 0 | 9 | 31 | 37 | -6 | 30 | |
| 8 | Sussex Rangers FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 17 | 37 | -20 | 15 | |
| 9 | FC Sundsvegur | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 58 | -40 | 13 | |
| 10 | Putley | 20 | 2 | 2 | 16 | 9 | 60 | -51 | 8 | |
| 11 | Swalecliffe United | 20 | 1 | 3 | 16 | 16 | 62 | -46 | 6 | |
| 12 | Avalon Raptors | 21 | 2 | 0 | 19 | 10 | 71 | -61 | 6 | |
= Oprykning til 5. division, pulje 2 - U23.
= Nedrykning til 7. division, pulje 7 - U23 eller 7. division, pulje 8 - U23.

