Division 5, Group 8
Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. Acquarone | 23 | 16 | 5 | 2 | 49 | 16 | +33 | 53 | |
2 | A.C. Diso | 23 | 16 | 3 | 4 | 49 | 20 | +29 | 51 | |
3 | A.C. Cesariano | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 | 20 | +5 | 39 | |
4 | Campobello di Mazzara | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 22 | +7 | 36 | |
5 | A.S.D. Tamai | 23 | 11 | 3 | 9 | 27 | 20 | +7 | 36 | |
6 | A.C. Monacizzo | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 36 | |
7 | Lomazzo | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 25 | +2 | 36 | |
8 | A.C. Bacugno | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | 34 | |
9 | A.S.D. Coneas | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 | 32 | |
10 | Cortaccio | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 28 | +2 | 31 | |
11 | F.C. Flassin | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31 | |
12 | Chius | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 28 | |
13 | Buhrkalls bande | 23 | 5 | 3 | 15 | 33 | 46 | -13 | 18 | |
14 | San Donato a Collina | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 | 16 | |
15 | A.C. Piano dei Peri | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 44 | -24 | 16 | |
16 | Collobiano | 23 | 2 | 6 | 15 | 21 | 51 | -30 | 12 |
= Promotion to Division 4, Group 4.
= Relegation to Division 6, Group 15 or Division 6, Group 16.