Division 5, Group 2
Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabt Sutten | 22 | 22 | 0 | 0 | 133 | 0 | +133 | 66 | |
2 | FC Albani | 21 | 19 | 0 | 2 | 108 | 3 | +105 | 57 | |
3 | Troppo FC | 22 | 19 | 0 | 3 | 52 | 15 | +37 | 57 | |
4 | FC Ruen | 20 | 18 | 0 | 2 | 65 | 10 | +55 | 54 | |
5 | Tanquinho de Baixo | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 36 | -4 | 40 | |
6 | Mangue Seco | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 44 | -13 | 40 | |
7 | Passo Canoinhas | 23 | 12 | 3 | 8 | 20 | 45 | -25 | 39 | |
8 | Fala Verdade | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 44 | -23 | 24 | |
9 | Taboleira | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 47 | -25 | 24 | |
10 | Abrigo do Bom Pastor | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 37 | -18 | 20 | |
11 | Bom Jesus do Tabuleiro | 22 | 6 | 2 | 14 | 19 | 49 | -30 | 20 | |
12 | Stio Marli | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 48 | -32 | 20 | |
13 | Maderia Nova | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 40 | -24 | 15 | |
14 | Lundiacanga | 23 | 4 | 3 | 16 | 18 | 45 | -27 | 15 | |
15 | Leonel Barbosa | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 55 | -40 | 15 | |
16 | Somerset Rebels | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | -69 | 0 |
= Promotion to Division 4, Group 1.
= Relegation to Division 6, Group 3 or Division 6, Group 4.