Division 5, Group 5
Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joana Coeli | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 21 | |
2 | Itamaraju | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 | |
3 | FC Strollers | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | 18 | |
4 | Lagoa do Sapo | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |
5 | Canto de Areia | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | |
6 | Vila Parecis | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | 13 | |
7 | Retiro Triunfo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
8 | Ipaporanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
9 | Alto dos Coelhos | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
10 | Parapitinga | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
11 | Palmares do Sul | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
12 | Barreirinhas | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
13 | Rio Bananal | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
14 | Floriano Huver | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
15 | Pau Fincado | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
16 | Penha Circular | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 1 |
= Promotion to Division 4, Group 3.
= Relegation to Division 6, Group 9 or Division 6, Group 10.