US Masters
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-45 | División 2, Grupo 1 | 15 | -86 | 3 | ||||
2024-44 | División 2, Grupo 1 | 10 | -1 | 40 | División 2, Grupo 2 - U23 | 11 | -23 | 16 |
2024-43 | División 2, Grupo 1 | 4 | 14 | 56 | Major League Soccer - U23 | 11 | -9 | 19 |
2024-42 | División 2, Grupo 1 | 4 | 30 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -8 | 24 |
2024-41 | División 2, Grupo 1 | 5 | 15 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -9 | 26 |
2024-40 | División 2, Grupo 1 | 6 | 15 | 43 | Major League Soccer - U23 | 5 | 17 | 35 |
2024-39 | División 2, Grupo 1 | 6 | 15 | 49 | Major League Soccer - U23 | 6 | 13 | 41 |
2024-38 | División 2, Grupo 1 | 7 | 6 | 45 | Major League Soccer - U23 | 5 | 12 | 39 |
2024-37 | División 2, Grupo 1 | 10 | 17 | 44 | Major League Soccer - U23 | 7 | 5 | 31 |
2024-36 | División 2, Grupo 1 | 11 | 10 | 40 | Major League Soccer - U23 | 6 | 11 | 35 |
2024-35 | División 2, Grupo 1 | 5 | 13 | 50 |
Mayor victoria: 0-11
In a match against SC Le Cargo on 2020-7-19.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The red crocodilles on 2013-10-17.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The red crocodilles on 2013-10-17.