FC Liverpool IFF

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-11 División 4, Grupo 3 16 -98 5 División 4, Grupo 4 - U23 2 48 55
2024-10 División 3, Grupo 2 16 -25 16 División 3, Grupo 2 - U23 10 -17 17
2024-09 División 4, Grupo 3 1 39 72 División 4, Grupo 3 - U23 2 20 47
2024-08 División 3, Grupo 2 13 -13 30 División 5, Grupo 5 - U23 2 40 49
2024-07 División 4, Grupo 3 1 38 71 División 5, Grupo 5 - U23 3 45 46
2024-06 División 5, Grupo 5 1 114 85 División 6, Grupo 9 - U23 2 52 48
2024-05 División 4, Grupo 3 13 -32 28 División 6, Grupo 9 - U23 9 -40 4
2023-01 División 3, Grupo 2 16 -169 0 División 6, Grupo 4 - U23 2 46 58
2022-52 División 2, Grupo 1 15 -88 12 División 5, Grupo 2 - U23 10 -12 20
2022-51 División 3, Grupo 1 2 25 67 División 5, Grupo 2 - U23 5 7 37

Mayor victoria: 0-14

In a match against Junighted on 2012-12-17.

Mayor derrota: 0-13

In a match against team the dreams on 2011-11-12.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Junighted on 2012-12-17.