A.C. Ospitale
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 14 | 6 | 8 | 49 |
2024-47 | División 5, Grupo 14 | 14 | -3 | 35 |
2024-46 | División 5, Grupo 14 | 3 | 15 | 52 |
2024-45 | División 5, Grupo 14 | 4 | 7 | 51 |
2024-44 | División 5, Grupo 14 | 4 | 17 | 51 |
2024-43 | División 5, Grupo 14 | 7 | 7 | 45 |
2024-42 | División 5, Grupo 14 | 10 | -1 | 42 |
2024-41 | División 5, Grupo 14 | 4 | 23 | 55 |
2024-40 | División 5, Grupo 14 | 7 | -10 | 43 |
2024-39 | División 5, Grupo 14 | 4 | 8 | 51 |
2024-38 | División 5, Grupo 14 | 6 | 13 | 51 |
2024-37 | División 5, Grupo 14 | 8 | -2 | 41 |
2024-36 | División 5, Grupo 14 | 7 | 12 | 46 |
2024-35 | División 4, Grupo 7 | 15 | -66 | 16 |
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 2 | 24 | 61 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 3 | 17 | 58 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 8 | 4 | 44 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 4 | 21 | 54 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 3 | 15 | 55 |
2024-29 | División 5, Grupo 13 | 5 | 7 | 44 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The Wildcard on 4-26.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 4-26.