A.C. Ospitale
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 2 | 24 | 61 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 3 | 17 | 58 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 8 | 4 | 44 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 4 | 21 | 54 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 3 | 15 | 55 |
2024-29 | División 5, Grupo 13 | 5 | 7 | 44 |
2024-28 | División 5, Grupo 13 | 5 | 27 | 53 |
2024-27 | División 5, Grupo 13 | 3 | 33 | 56 |
2024-26 | División 4, Grupo 7 | 16 | -60 | 14 |
2024-25 | División 5, Grupo 14 | 1 | 30 | 68 |
2024-24 | División 5, Grupo 14 | 3 | 23 | 60 |
2024-23 | División 5, Grupo 14 | 6 | 8 | 49 |
2024-22 | División 5, Grupo 14 | 9 | 5 | 42 |
2024-21 | División 4, Grupo 7 | 15 | -71 | 19 |
2024-20 | División 5, Grupo 13 | 1 | 51 | 72 |
2024-19 | División 4, Grupo 7 | 13 | -69 | 17 |
2024-18 | División 4, Grupo 7 | 12 | -68 | 21 |
2024-17 | División 4, Grupo 7 | 11 | -52 | 27 |
2024-16 | División 4, Grupo 7 | 12 | -58 | 21 |
2024-15 | División 4, Grupo 7 | 11 | -61 | 24 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.